收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
马来西亚空运
马来西亚 普货|特货 空运 DPE海运小包 累计最大重量 0.01进位
0.10-10.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 24.00
10.10-1000.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
英国海运
英国 普货|特货 英国海运 英国海运 按重量 0,5进位
51.00-70.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
71.00-100.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
101.00-500.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
21.00-50.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
马来西亚空运
马来西亚 普货|特货 EMS空运3-5天|空运|DHL|空运 DPE|马来西亚空运 单件最大重量 0.5进位
0.10-3.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 24.00
3.10-9999.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
说明
台湾普货空运
中国台湾 普货 海快台湾 新竹|黑猫 单件最大重量 0.1进位
0.00-9.99 单位:KG 单价 25.00 附加费 25.00
9.99-19.99 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
19.99-999.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
台湾普货海运
中国台湾 普货 海运美森 新竹|黑猫 单件最大重量 0.1进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 15.00
11.00-11000.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明
DHL普货价格
中国台湾|英国|美国(本土)|德国 普货 DHL|DHL DHL 单件最大重量 0,5进位
0.50-5.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 160.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 85.00 附加费 0.00
10.10-15.00 单位:KG 单价 80.00 附加费 0.00
15.10-21.00 单位:KG 单价 75.00 附加费 0.00
21.10-23.00 单位:KG 单价 73.00 附加费 0.00
23.10-1000.00 单位:KG 单价 70.00 附加费 0.00
说明
美森限时达
美国(本土) 普货|特货 海运美森 美森快船 累计最大重量 0,5进位
0.00-12.00 单位:KG 单价 120.00 附加费 26.00
12.10-21.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
21.10-51.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
51.00-71.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
71.10-1000.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
海运食品报价
美国(本土) 特货 海运美森 美森 按申报价值 0.1进位
0.00-50.00 单位:KG 单价 42.00 附加费 0.00
51.00-70.00 单位:KG 单价 41.00 附加费 0.00
71.00-100.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 0.00
101.00-10000.00 单位:KG 单价 39.00 附加费 0.00
说明
DHL
英国|美国(本土) 普货 DHL|DHL DHL 单件最大重量 0,5进位
0.50-5.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 160.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 95.00 附加费 0.00
10.10-15.00 单位:KG 单价 90.00 附加费 0.00
15.10-20.00 单位:KG 单价 85.00 附加费 0.00
20.10-10000.00 单位:KG 单价 65.00 附加费 0.00
说明
EMS
日本 普货 EMS空运3-5天 深圳EMS 按重量 实际重量
1.00-10.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 65.00
10.10-15.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
15.10-20.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
20.10-30.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
新加坡空运普货
新加坡 普货 空运 雷迅 单件最大重量 0.01进位
0.00-3.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 14.00
3.10-10.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
10.10-30.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
30.10-50.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
50.10-99999.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
新加坡空运带电货
新加坡 特货 空运 雷迅 单件最大重量 0.01进位
0.00-3.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 10.00
3.10-10.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 0.00
10.10-30.00 单位:KG 单价 34.00 附加费 0.00
30.10-50.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 0.00
50.10-999.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 讯必达 技术支持:SzNumberOne ICP:粤ICP备2021132953号-1